Progis Geo-portal
Delivered Information With Intelligent
| BIL | BUTIRAN KERJA | TAHUN | JABATAN/ORGANISASI |
| 1 | Kerja-kerja Pemetaan Jaringan Paip Air Untuk Daerah Bera dan Jerantut Serta Kerja-Kerja Penyemakan dan Penyusunan Data GIS Sedia Ada di Jabatan Bekalan Air Pahang | 2005 | Jabatan Bekalan Air Pahang, Tkt 9 & 10, KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan |
| 2 | Kerja-kerja Menaiktaraf Logi Daerah Jerantut – Pembangunan Pangkalan Data GIS Bagi Zon Logi Batu Embun Dan Jengka 8 | 2005 | Jabatan Bekalan Air Pahang, Tkt 9 & 10, KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan |
| 3 | Pembangunan Sistem Semakan Permohonan (e-submission v1.0) Untuk Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Negeri Pahang | 2005 | Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Pahang, Bgn. KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25900 Kuantan |
| 4 | Pembangunan Pangkalan Data GIS Bagi Zon Loji Rompin, Keratong Dan Sepayang. | 2005 | Jabatan Bekalan Air Pahang, Tkt 9 & 10, KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan |
| 5 | Khidmat Pembekalan Imej Satelit Beresolusi Tinggi QuickBird Bagi Kawasan Jajahan Majlis Bandaraya Johor Bahru. | 2006 | Majlis Bandaraya Johor Bahru |
| 6 | Perkhidmatan Penyediaan Data-Data Spatial (GIS) Lokasi Premis-Premis Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. | 2006 | Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Tkt 5, KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25900 Kuantan |
| 7 | Perkhidmatan Semakan & Penyelarasan Unjuran Peta (Map Projection) Pangkalan Data GIS. | 2006 | Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Tkt 5, KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25900 Kuantan |
| 8 | Perkhidmatan Perbekalan alatan GPS (Trimble GeoExplorer XH) dan Perisian komputer | 2006 | Felda Analytical Laboratory, D/A Felda Agricultural Services SB, Tkt 7, Balai FELDA, Jln Gurney 1, 54000 KL |
| 9 | Perkhidmatan Perbekalan Trimble GeoXT & Perisian Pemprosesan | 2007 | Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang, Bgn. KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25900 Kuantan |
| 10 | Perkhidmatan Perbekalan Peralatan Ukur Dan Peralatan Bantuan Ukur | 2007 | Pejabat Tanah Dan Jajahan Machang, Kelantan |
| 11 | Perkhidmatan Perbekalan alatan GPS (Trimble GeoExplorer XH) dan Perisian komputer | 2007 | Felda Analytical Laboratory, D/A Felda Agricultural Services SB, Tkt 7, Balai FELDA, Jln Gurney 1, 54000 KL. |
| 12 | Perkhidmatan Menjalankan Analisa GIS Termasuk Kajian Keperluan Pengguna dan Rekabentuk Peta Dasar | 2007 | Kementerian Kerja Raya Malaysia (Geoteknik), Tkt 22, Bgn Tun Razak, Jln Raja Laut, 50350 KL |
| 13 | Perkhidmatan Penawanan Data Jaringan Paip Air Serta Pembangunan Data Geospatial Bagi Projek GIS Untuk Daerah-daerah JBA Pahang | 2007 | Jabatan Bekalan Air Pahang, Tkt 9 & 10, KOMTUR, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan |
| 14 | Perkhidmatan Penawanan Data Lokasi Kediaman Mengikut Kampung-Kampung Di Daerah Kerian (Projek e-Desa). | 2008 | Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Perak, Tkt 3 & 7, Bgn Seri Perak, 30646 Ipoh |
| 15 | Kerja-kerja cerapan butiran papan tanda di jalan persekutuan Negeri Terengganu | 2008 | Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR Terengganu), Tkt12, Wisma Negeri, 20200 Kuala Terengganu |
| 16 | Perkhidmatan Perbekalan alatan GPS (Trimble GeoExplorer Series 2008) dan Perisian Pemprosesan | 2008 | Felda Analytical Laboratory, D/A Felda Agricultural Services SB, Tkt 7, Balai FELDA, Jln Gurney 1, 54000 KL |
| 17 | Perkhidmatan Penawanan Data Lokasi Kediaman Mengikut Kampung-Kampung Di Daerah Larut Matang (Projek e-Desa). | 2008 | Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Perak, Tkt 3 & 7, Bgn Seri Perak, 30646 Ipoh |
| 18 | Kerja-kerja pemadanan data digital hakmilik tanah antara sistem pendaftaran tanah berkomputer (SPTB) dan pangkalan data ukur kadastral (PDUK) bagi Pejabat Daerah dan Tanah Pekan | 2009 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan |
| 19 | Perkhidmatan pengumpulan dan penawanan data bagi 32 JKKK projek e-Desa Daerah Larut Matang, Perak | 2009 | Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Perak, Tkt 3 & 7, Bgn Seri Perak, 30646 Ipoh |
| 20 | Perkhidmatan pengumpulan dan penawanan bagi projek e-Desa Daerah Batang Padang, Perak | 2009 | Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Perak, Tkt 3 & 7, Bgn Seri Perak, 30646 Ipoh |
| 21 | Perkhidmatan membekalkan peralatan GPS trimble GeoXH | 2010 | TH Plantations Berhad, 26th-28th Floor, TH Selborn Building,153 Jln Tun Razak, 50400 KL |
| 22 | Kerja-kerja pemadanan data digital hakmilik tanah antara sistem pendaftaran tanah berkomputer (SPTB) dan pangkalan data ukur kadastral (PDUK) bagi Pejabat Tanah dan Galian Daerah Kuala Terengganu | 2010 | Pejabat Tanah dan Galian Daerah Kuala Terengganu, Bagunan Seri Iman, KT |
Specialized in Digital Mapping, Data Modeling, Data Conversion, GIS System Development, GPS, Remote Sensing, Photogrammetry